| Larva migrans cutánea: | 9,061 visitas |
| Sífilis primaria: | 7,006 visitas |
| Aspergiloma pulmonar. Diagnóstico y tratamiento | 4,952 visitas |
| Criptococosis cutánea y SIDA. | 3,745 visitas |
| Sífilis secundaria: | 3,244 visitas |
| Esporotricosis pulmonar cavitada: | 2,777 visitas |
| Sarna noruega | 2,538 visitas |
| Equinococosis pulmonar: | 2,424 visitas |
| Mucormicosis rinorbital: | 1,719 visitas |
| Varicela gangrenosa: | 3,390 visitas |
| El ciclo biológico de la fasciola hepática | 62,770 visitas |
| Enterobiasis (oxiuriasis) familiar | 22,329 visitas |
| Tricocefalosis infantil masiva | 12,589 visitas |
| Fascioliasis. | 7,029 visitas |
| Fasciola hepática: | 5,592 visitas |
| Balantidiosis intestinal: | 5,321 visitas |
| Uncinariasis infantil: estudio posmortem | 3,101 visitas |
| Sífilis: | 5,826 visitas |
| Molusco contagioso en un paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana | 4,540 visitas |
| El papel del médico como promotor de la salud | 3,053 visitas |
| Blastomyces dermatitidis: Lesiones pulmonares y manifestaciones Sistémicas | 7,901 visitas |
| Patofisiología y patogenia de la bronquiolitis viral | 4,254 visitas |
| Desarrollo y usos de la epidemiología clínica | 4,088 visitas |
| Ántrax: Diagnóstico, patogenia, prevención y tratamientos. | 2,256 visitas |
| Prevención de las enfermedades en la práctica clínica | 1,381 visitas |
| Perspectivas de cambio en la educación médica en el siglo XXI | 1,211 visitas |
| Perspectivas en tuberculosis | 797 visitas |
| La promoción de la salud | 712 visitas |
| Reingeniería en sistemas de salud. | 7,147 visitas |
| La cultura organizacional en los sistemas de salud. | 1,836 visitas |
| Benchmarking y los grupos relacionados con el diagnóstico hospitalario | 1,098 visitas |
| Identificación de factores de riesgo en familiares de enfermos diabéticos tipo 2 | 1,069 visitas |
| El diagnóstico de laboratorio de la sífilis | 14,591 visitas |
| Sarampión: Enfermedad milenaria, las nuevas estrategias. | 8,809 visitas |
| Toxoplasmosis: Parasitosis reemergente del nuevo milenio | 7,657 visitas |
| Diagnóstico bacteriológico. | 4,626 visitas |
| Liderazgo médico en sistemas de salud. Diseño de un nuevo modelo de gestión | 4,605 visitas |
| Teniasis por Taenia saginata | 4,440 visitas |
| Rabia: Visión nueva de un mal milenario | 2,973 visitas |
| Dipilidiosis o teniasis del perro | 2,805 visitas |
| Lentospirosis humana. Historia natural, diagnóstico y tratamiento | 2,726 visitas |
| Fasciolosis: revisión clínico-epidemiológica actualizada | 2,662 visitas |
| Trypanosoma cruzi: | 2,406 visitas |
| Encefalitis por virus Nilo-Oeste: | 1,935 visitas |
| Hidatidosis hepática en el humano | 1,204 visitas |
| Criptococosis en la era del sida | 1,183 visitas |
| Trichuriosis: | 4,111 visitas |
| Neumonitis por Pneumocystis carinii. | 1,756 visitas |
| Investigación clínico-epidemiológica en un niño con fiebre tifoidea | 1,652 visitas |
Teodoro Carrada Bravo
Datos de contacto